产品概述
· 涡轮流量仪表包括LWGY型液体涡轮流量传感器、LWBY型液体涡轮流量变送器和LWSY型现场显示涡轮流量计等,属于速度式流量仪表。
本系列仪表适用于清洁或基本清洁的单项液体的测量,单独或相关设备配套,可用来测量封闭管道中的体积流量或总量。具有结构简单、轻巧、准确度高、复现性好、反应灵敏、安装维护使用方便等特点,广泛应用于石油、化工、供水、食品、制药及科研试验等行业,是流量计量和节能的理想仪表。
公称通径 (DN)mm | 流量范围(m3/h) | 公称压力 (Mpa) | ||
0.2级 | 0.5级 | 1.0级 | ||
4 | 0.04-0.25 | 6.3 | ||
6 | 0.1-0.6 | 6.3 | ||
10 | 0.2-1.2 | 6.3 | ||
15 | 1.2~4 | 0.6~6 | 0.4~6 | 2.5 6.3 16 |
20 | 2~6 | 0.8~8 | 0.6~8 | |
25 | 3~10 | 1.2~12 | 1.2~12 | |
32 | 4~12 | 1.5~15 | 1~20 | |
40 | 8~25 | 3~30 | 3~30 | |
50 | 12~40 | 5~50 | 5~50 | 6.3 2.5 |
65 | 15~60 | 7~70 | 5~70 | |
80 | 20~100 | 16~100 | 12~120 | |
100 | 50~160 | 25~160 | 20~200 | |
125 | 50~200 | 30~250 | 25~280 | |
150 | 100~300 | 50~300 | 40~400 | |
200 | 200~600 | 100~600 | 80~800 | |
250 | 300~1000 | 160~1000 | 120~1200 | 2.5 |
300 | 250~1600 | |||
400 | 400~2500 | |||
500 | 600~4000 |
涡轮流量计简介
涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新生代涡轮流量计,广泛用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉Al2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质,工作温度下运动粘度小于5×10-6m²/s的液体,对于运动粘度大于5×10-6m²/s的液体,可对流量计进行实液标定后使用。若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等
液体涡轮流量计适用介质和精度
适用介质:无腐蚀性液体(弱腐蚀性液体)
不适用介质:气体、蒸汽 。(小口径要求介质洁净,须安装过滤器)
执行标准 | 涡轮流量传感器(JB/T9246-1999) |
仪表口径及连接方式 | 4、6、10、15、20、25、32、40采用螺纹连接(可定制为法兰或卡箍) (15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200,250,300,350,400,450采用法兰连接 |
精度等级 | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制) |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
传感器材质 | 304不锈钢、316(L)不锈钢等 |
使用条件 | 被测流体温度 普通型 -20~+80℃(高温型耐温+200℃) 防爆型 -20~70℃ 环境温度:-20℃~+55℃ 相对湿度:5%~90% 大气压力:86KPa~106KPa |
信号输出功能 | 脉冲信号、4~20mA信号 |
通讯输出功能 | RS485通讯、HART协议等 |
工作电源 | A.外电源:+24VDC±15%,纹波≤±5%,适用于4-20mA输出、脉冲输出、RS485等 B.内电源:1组3.6V10AH锂电池,电池电压在2.0V~3.6V时均可正常工作。 |
信号线接口 | 基本型:霍斯曼接头或自带三芯线缆;防爆型:内螺纹M20×1.5 |
防爆等级 | ExdIIBT6或ExdIICT4 |
防护等级 | IP65 |
液体涡轮流量计流量范围及工作压力
仪表口径 (mm) | 正常流量范围(m3/h) | 扩展流量范围(m3/h) | 常规连接方式 与耐压等级 | 特制耐压等级(MPa) (法兰夹装) |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 螺纹连接/6.3MPa | 10、16、25,32,42 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 螺纹连接/6.3MPa | 10、16、25,32,42 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 螺纹连接/6.3MPa | 10、16、25,32,42 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 螺纹连接/6.3MPa 法兰连接/2.5MPa | 10、16、25,32,42 |
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 螺纹连接/6.3MPa 法兰连接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25,32,42 |
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 螺纹连接/6.3MPa 法兰连接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25,32,42 |
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 螺纹连接/6.3MPa 法兰连接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25,32,42 |
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 螺纹连接/6.3MPa 法兰连接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25,32 |
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 法兰连接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25,32 |
DN 65 | 7~70 | 4~70 | 法兰连接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN 80 | 10~100 | 5~100 | 法兰连接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN 100 | 20~200 | 10~200 | 法兰连接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、10、16、25 |
DN 125 | 25~250 | 13~250 | 法兰连接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、10、 |
DN 150 | 30~300 | 15~300 | 法兰连接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、10、 |
DN 200 | 80~800 | 40~800 | 法兰连接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、 |
|
涡轮流量计价格:
开封威卡流量仪表有限公司是一家专业研究生产电磁流量计|涡街流量计|智能电磁流量计|涡轮流量计|超声波流量计|蒸汽流量计的厂家,在价格方法也是有优势的,开封威卡流量仪表有限公司生产的涡轮流量计指导价格在500元/台,具体请致电联系我们,联系人:高经理/李经理: 联系电话:18637867276/15137809394 邮箱:584292053@qq.com 地址:开封市祥符区祥符大道路东33号院,同时也欢迎大家来司考察与指导工作!